Europese kunstgras-recyclingmatrix
Europese kunstgras-recyclingmatrix
Hoe Europa omgaat met afgedankt kunstgras — land voor land, route voor route.
Filters
Kies een cel voor tonnage, bestemmingen, aannames, bronnen en datahiaten.
Europese kunstgras-recyclingmatrix
De celkleur volgt gedocumenteerde emissiedata of materiaalbehoud. Export, opslag en onbekende bestemming krijgen nooit een circulariteitskleur.
| Land | Afgedankt kunstgras per jaar | Direct reuse | Second-life reuse | Infill recovery + turf reuse | Advanced material recycling | Mechanical separation + regranulation | Shredding + agglomeration | Composite / thick-wall product route | Rubber / infill recovery | Sand recovery | Energy recovery / incineration | Cement kiln | Landfill | Storage | Export for processing | Export, destination unknown | Uncontrolled / illegal disposal | Unknown destination | Materiaal in productief gebruik | Geverifieerde eindbestemming | Onbekend | Datakwaliteit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Germany | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| France | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Belgium | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Denmark | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Sweden | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Finland | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| United Kingdom | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Spain | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Italy | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Austria | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Switzerland | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Lithuania | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Luxembourg | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Cyprus | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Croatia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Bulgaria | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Greece | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Hungary | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Ireland | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Latvia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Malta | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Poland | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Portugal | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Romania | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Slovakia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Czechia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Slovenia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |||||||||||||||||
| Estonia | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
Routevergelijking
Feitelijke kenmerken per route. Dit is geen rangschikking en bevat geen beste of slechtste uitkomst.
| Verwerkingsroute | Classificatie | Materiaal behouden | Behouden polymeerkwaliteit | Potentieel gesloten kringloop | Open-kringlooptoepassing | Procesemissies | Vermeden primair materiaal | Netto klimaatimpact | Eindbestemming geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct reuse | Reuse | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Second-life reuse | Reuse | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Infill recovery + turf reuse | Reuse | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Advanced material recycling | Material recycling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Mechanical separation + regranulation | Material recycling | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Shredding + agglomeration | Open-loop recycling or downcycling where supported | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Composite / thick-wall product route | Open-loop recycling or downcycling where supported | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Rubber / infill recovery | Material recovery | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Sand recovery | Material recovery | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Energy recovery / incineration | Energy recovery | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Cement kiln | Energy recovery / co-processing | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Landfill | Disposal | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Storage | Storage — no treatment outcome | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Export for processing | Transport / intermediate route | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Export, destination unknown | Transport / intermediate route | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Uncontrolled / illegal disposal | Disposal — documented cases only | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Unknown destination | Unknown | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
Bronnen
Een land is pas te begrijpen wanneer zowel de verwerkingsroute als de eindbestemming bekend is.
Ingezameld of verwerkt volume toont op zichzelf geen recyclingprestatie aan.