Europäische Kunstrasen-Recyclingmatrix
Europäische Kunstrasen-Recyclingmatrix
Wie Europa mit Kunstrasen am Lebensende umgeht — Land für Land, Weg für Weg.
Filter
Zelle auswählen für Tonnage, Verbleib, Annahmen, Quellen und Datenlücken.
Europäische Kunstrasen-Recyclingmatrix
Die Zellfarbe folgt belegten Emissionsdaten oder dem Materialerhalt. Export, Lagerung und unbekannter Verbleib erhalten nie eine Kreislauffarbe.
| Land | Kunstrasen am Lebensende pro Jahr | Direct reuse | Second-life reuse | Infill recovery + turf reuse | Advanced material recycling | Mechanical separation + regranulation | Shredding + agglomeration | Composite / thick-wall product route | Rubber / infill recovery | Sand recovery | Energy recovery / incineration | Cement kiln | Landfill | Storage | Export for processing | Export, destination unknown | Uncontrolled / illegal disposal | Unknown destination | Material in produktiver Nutzung | Bestätigter endgültiger Verbleib | Unbekannt | Datenqualität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Germany | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| France | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Belgium | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Denmark | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Sweden | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Finland | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| United Kingdom | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Spain | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Italy | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Austria | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Switzerland | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Lithuania | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Luxembourg | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Cyprus | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Croatia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Bulgaria | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Greece | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Hungary | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Ireland | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Latvia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Malta | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Poland | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Portugal | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Romania | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Slovakia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Czechia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Slovenia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||||||||||||||||
| Estonia | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Wegevergleich
Sachliche Merkmale je Weg. Dies ist keine Rangfolge und enthält kein bestes oder schlechtestes Ergebnis.
| Verwertungsweg | Einstufung | Erhaltenes Material | Erhaltene Polymerqualität | Potenzial geschlossener Kreislauf | Offener Kreislauf | Prozessemissionen | Vermiedenes Primärmaterial | Netto-Klimawirkung | Endgültiger Verbleib bestätigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct reuse | Reuse | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Second-life reuse | Reuse | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Infill recovery + turf reuse | Reuse | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Advanced material recycling | Material recycling | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Mechanical separation + regranulation | Material recycling | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Shredding + agglomeration | Open-loop recycling or downcycling where supported | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Composite / thick-wall product route | Open-loop recycling or downcycling where supported | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Rubber / infill recovery | Material recovery | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Sand recovery | Material recovery | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Energy recovery / incineration | Energy recovery | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Cement kiln | Energy recovery / co-processing | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Landfill | Disposal | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Storage | Storage — no treatment outcome | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Export for processing | Transport / intermediate route | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Export, destination unknown | Transport / intermediate route | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Uncontrolled / illegal disposal | Disposal — documented cases only | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
| Unknown destination | Unknown | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt |
Quellen
Ein Land lässt sich erst verstehen, wenn Verwertungsweg und endgültiger Verbleib bekannt sind.
Gesammelte oder behandelte Mengen belegen für sich genommen keine Recyclingleistung.