European turf recycling matrix
European turf recycling matrix
How Europe handles end-of-life artificial turf — country by country, route by route.
Filters
Select a cell to see tonnage, destinations, assumptions, sources and data gaps.
European turf recycling matrix
Cell colour follows documented emission data or material retention. Export, storage and unknown destination never receive a circularity colour.
| Country | Annual end-of-life turf | Direct reuse | Second-life reuse | Infill recovery + turf reuse | Advanced material recycling | Mechanical separation + regranulation | Shredding + agglomeration | Composite / thick-wall product route | Rubber / infill recovery | Sand recovery | Energy recovery / incineration | Cement kiln | Landfill | Storage | Export for processing | Export, destination unknown | Uncontrolled / illegal disposal | Unknown destination | Material retained in productive use | Verified final destination | Unknown | Data quality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Germany | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| France | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Belgium | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Denmark | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Sweden | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Finland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| United Kingdom | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Spain | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Italy | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Austria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Switzerland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Lithuania | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Luxembourg | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Cyprus | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Croatia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Bulgaria | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Greece | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Hungary | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Ireland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Latvia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Malta | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Poland | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Portugal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Romania | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Slovakia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Czechia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Slovenia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |||||||||||||||||
| Estonia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Route comparison
Factual characteristics per route. This is not a ranking and contains no best or worst outcome.
| Treatment route | Classification | Material retained | Polymer quality retained | Closed-loop potential | Open-loop application | Process emissions | Avoided virgin material | Net climate impact | Final destination verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct reuse | Reuse | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Second-life reuse | Reuse | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Infill recovery + turf reuse | Reuse | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Advanced material recycling | Material recycling | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Mechanical separation + regranulation | Material recycling | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Shredding + agglomeration | Open-loop recycling or downcycling where supported | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Composite / thick-wall product route | Open-loop recycling or downcycling where supported | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Rubber / infill recovery | Material recovery | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Sand recovery | Material recovery | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Energy recovery / incineration | Energy recovery | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cement kiln | Energy recovery / co-processing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Landfill | Disposal | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Storage | Storage — no treatment outcome | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Export for processing | Transport / intermediate route | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Export, destination unknown | Transport / intermediate route | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Uncontrolled / illegal disposal | Disposal — documented cases only | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown destination | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Sources
A country can only be understood when both the treatment route and the final destination are known.
Collection or processing volume alone does not demonstrate recycling performance.