Matrice européenne du recyclage du gazon synthétique
Matrice européenne du recyclage du gazon synthétique
Comment l'Europe traite le gazon synthétique en fin de vie — pays par pays, filière par filière.
Filtres
Sélectionnez une cellule pour le tonnage, les destinations, les hypothèses, les sources et les lacunes.
Matrice européenne du recyclage du gazon synthétique
La couleur suit les données d'émission documentées ou le maintien de matière. Export, stockage et destination inconnue ne reçoivent jamais de couleur de circularité.
| Pays | Gazon en fin de vie par an | Direct reuse | Second-life reuse | Infill recovery + turf reuse | Advanced material recycling | Mechanical separation + regranulation | Shredding + agglomeration | Composite / thick-wall product route | Rubber / infill recovery | Sand recovery | Energy recovery / incineration | Cement kiln | Landfill | Storage | Export for processing | Export, destination unknown | Uncontrolled / illegal disposal | Unknown destination | Matière maintenue en usage productif | Destination finale vérifiée | Inconnu | Qualité des données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Germany | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| France | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Belgium | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Denmark | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Sweden | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Finland | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| United Kingdom | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Spain | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Italy | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Austria | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Switzerland | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Lithuania | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Luxembourg | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Cyprus | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Croatia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Bulgaria | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Greece | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Hungary | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Ireland | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Latvia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Malta | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Poland | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Portugal | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Romania | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Slovakia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Czechia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Slovenia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | |||||||||||||||||
| Estonia | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Comparaison des filières
Caractéristiques factuelles par filière. Il ne s'agit pas d'un classement, ni d'un meilleur ou pire résultat.
| Filière de traitement | Classification | Matière conservée | Qualité polymère conservée | Potentiel de boucle fermée | Application en boucle ouverte | Émissions de procédé | Matière vierge évitée | Impact climatique net | Destination finale vérifiée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct reuse | Reuse | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Second-life reuse | Reuse | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Infill recovery + turf reuse | Reuse | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Advanced material recycling | Material recycling | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Mechanical separation + regranulation | Material recycling | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Shredding + agglomeration | Open-loop recycling or downcycling where supported | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Composite / thick-wall product route | Open-loop recycling or downcycling where supported | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Rubber / infill recovery | Material recovery | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Sand recovery | Material recovery | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Energy recovery / incineration | Energy recovery | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Cement kiln | Energy recovery / co-processing | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Landfill | Disposal | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Storage | Storage — no treatment outcome | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Export for processing | Transport / intermediate route | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Export, destination unknown | Transport / intermediate route | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Uncontrolled / illegal disposal | Disposal — documented cases only | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
| Unknown destination | Unknown | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu | Inconnu |
Sources
Un pays ne se comprend que lorsque la filière de traitement et la destination finale sont toutes deux connues.
Les volumes collectés ou traités ne démontrent pas à eux seuls une performance de recyclage.